Servicios
Se muestran únicamente los servicios y mobiliario existente en la propiedad. Todos los demás servicios y mobiliario no publicados en este inventario NO ESTÁN INCLUIDOS.
| Nombre | Cantidad | Detalles |
|---|---|---|
Categoria Cocina |
||
| Nevera | ||
| Nevecon | ||
| Microondas | ||
| Sanduchera | ||
| Cafetera | ||
| Licuadora | ||
| Tostadora | ||
| Horno | ||
| Air Fryer | ||
| Estufa | ||
| Estufa Industrial | ||
| Olla Arrocera | ||
| Olla A Presion | ||
| Picadora | ||
| Menaje Cocina | 25 | |
| Toallas de cocina | ||
| Exprimidor De Naranja | ||
| batidora |
batidora electrica imusa |
|
| Extractor de jugos |
Oster 7 piezas |
|
Categoria Baño |
||
| Duchas Con Agua Caliente | ||
| Jabon De Manos | ||
| Papel Higienico | ||
Categoria Zonas humedas |
||
| Piscina Con Playa Para Niños | ||
| Turco | ||
| Asoleadoras | ||
| Parasoles | ||
| Mesas Exteriores | ||
| Sillas Exteriores | ||
Categoria Zonas deportivas |
||
| Cancha de Voleibol | ||
| Cancha De Futbol | ||
| Juegos De Mesa | ||
| Mesa De Billar | ||
| Parque Infantil | ||
Categoria Habitaciones |
||
| Lenceria | ||
Categoria Exteriores |
||
| Kiosco | ||
| Salon De Eventos | 150 | |
| BBQ Carbon | ||
| Hamacas | ||
| Iluminacion Nocturna | ||
| Parqueadero Descubierto | 12 | |
Categoria Electrodomesticos |
||
| Television con Cable | ||
| Television con Antena | ||
| Wifi | ||
Categoria Permitidos |
||
| Pet Friendly (Costo de $40.000 ) | ||
Categoria No incluidos |
||
| Toallas | ||
| Parlante | ||
| Aire Acondicionado | ||
Resumen distribución habitaciones
Habitación 1
(2 Personas)- 2 - Cama king
- - Baño completo
Habitación 2
(2 Personas)- 2 - Cama doble
- - Baño completo
Habitación 3
(2 Personas)- 2 - Cama doble
- - Baño completo
Habitación 4
(5 Personas)- 1 - Cama sencilla
- 2 - Litera sencilla
- 2 - Cama doble
- - Baño completo
Habitación 5
(3 Personas)- 1 - Cama sencilla
- 2 - Cama doble
- - Baño completo
Habitación 6
(3 Personas)- 1 - Cama sencilla
- 2 - Cama doble
Habitación 7
(3 - 5 Personas)- 1 a 2 - Cama semidoble
- 1 a 2 - Cama semidoble
- 1 - Cama sencilla
Habitación 8
(6 Personas)- 2 - Litera sencilla
- 4 - Litera doble
Habitación 9
(8 Personas)- 4 - Litera doble
- 4 - Litera doble
Total
- 22 Camas
- 5 Baños
Tipos de camas
| Tipo | Capacidad personas | Medida en metros | |
|---|---|---|---|
| Cama semidoble | 1 - 2 | 1.2 m | |
| Cama sencilla | 1 | 1 m | |
| Litera sencilla | 2 | 1 m | |
| Cama doble | 2 | 1.4 m | |
| Cama queen | 2 | 1.6 m | |
| Cama king | 2 | 1.8 m | |
| Litera doble | 4 | 1.4 m | |
| Litera doble inferior y sencilla superior | 3 | 1.4 m | |
| Nido sencillo | 1 | 1 m | |
| Nido doble | 2 | 1.4 m | |
| Sofácama sencillo | 1 | 1 m | |
| Sofácama doble | 2 | 1.4 m | |
| Sofa Cama Semidoble | 1 - 2 | 1.2 m | |
| Litera Semidoble | 2 - 4 | 1.2 m | |
| Litera semidoble inferior y sencilla superior | 2 - 3 | 1.2 m | |
| Nido Semidoble | 1 - 2 | 1.2 m |
Tipos de baños
- Baño medio - sin ducha
- Baño completo
Detalles del lugar
Información importante
¡Antes de realizar tu reserva, es fundamental que conozcas los servicios incluidos y las reglas de la propiedad!
Servicios Disponibles
Servicios Incluidos
| Servicio | Cant. | Detalles |
|---|---|---|
| Cocina | ||
| Nevera | - | - |
| Nevecon | - | - |
| Microondas | - | - |
| Sanduchera | - | - |
| Cafetera | - | - |
| Licuadora | - | - |
| Tostadora | - | - |
| Horno | - | - |
| Air Fryer | - | - |
| Estufa | - | - |
| Estufa Industrial | - | - |
| Olla Arrocera | - | - |
| Olla A Presion | - | - |
| Picadora | - | - |
| Menaje Cocina | 25 | - |
| Toallas de cocina | - | - |
| Exprimidor De Naranja | - | - |
| batidora | - | batidora electrica imusa |
| Extractor de jugos | - | Oster 7 piezas |
| Baño | ||
| Duchas Con Agua Caliente | - | - |
| Jabon De Manos | - | - |
| Papel Higienico | - | - |
| Zonas humedas | ||
| Piscina Con Playa Para Niños | - | - |
| Turco | - | - |
| Asoleadoras | - | - |
| Parasoles | - | - |
| Mesas Exteriores | - | - |
| Sillas Exteriores | - | - |
| Zonas deportivas | ||
| Cancha de Voleibol | - | - |
| Cancha De Futbol | - | - |
| Juegos De Mesa | - | - |
| Mesa De Billar | - | - |
| Parque Infantil | - | - |
| Habitaciones | ||
| Lenceria | - | - |
| Exteriores | ||
| Kiosco | - | - |
| Salon De Eventos | 150 | - |
| BBQ Carbon | - | - |
| Hamacas | - | - |
| Iluminacion Nocturna | - | - |
| Parqueadero Descubierto | 12 | - |
| Electrodomesticos | ||
| Television con Cable | - | - |
| Television con Antena | - | - |
| Wifi | - | - |
| Permitidos | ||
|
Pet Friendly
$40.000
|
- | - |
Servicios No Incluidos
| Servicio |
|---|
| No incluidos |
| Toallas |
| Parlante |
| Aire Acondicionado |
Reglas de la Casa
No hay reglas de la casa disponibles.
Referencia (COPACABANA03)
Finca en Copacabana, Antioquia - Ubicado en Copacabana
Privada o Independiente
Parcelación o Condominio
Finca para
- La tarifa varía de acuerdo a número de huéspedes así mismo en temporada media y alta.
- En eventos y pasadia aplican recargos.
Habitaciones
Este lugar ofrece
Características
Realiza tu reserva
Por favor selecciona tu tipo de reserva
Alojamiento
Pasadia/Evento empresa
Alojamiento y evento
{{ precioserror }}