Servicios
Se muestran únicamente los servicios y mobiliario existente en la propiedad. Todos los demás servicios y mobiliario no publicados en este inventario NO ESTÁN INCLUIDOS.
| Nombre | Cantidad | Detalles |
|---|---|---|
Categoria Cocina |
||
| Nevecon | 1 | |
| Enfriador | 1 | |
| Microondas | 1 | |
| Sanduchera | 1 | |
| Licuadora | 1 | |
| Horno | 1 | |
| Estufa | 1 | |
| Estufa Industrial | 1 | |
| Olla A Presion | 1 | |
| Picadora | 1 | |
| Menaje Cocina | 30 | |
| Exprimidor De Naranja | ||
Categoria Zonas humedas |
||
| Piscina Con Playa Para Niños | 1 | |
| Jacuzzi Sin Calefaccion | 1 | |
| Parasoles | 2 | |
| Mesas Exteriores | 5 | |
| Sillas Exteriores | 30 | |
| Iluminacion Piscina | ||
Categoria Zonas deportivas |
||
| Cancha de Voleibol | ||
| Cancha de microfutbol | ||
| Sapo | ||
Categoria Habitaciones |
||
| Lenceria | 21 | |
| Closet | 4 | |
Categoria Exteriores |
||
| Kiosco | ||
| Fogon De Leña | ||
| BBQ Carbon | ||
| Hamacas | 2 | |
| Iluminacion Nocturna | ||
| Parqueadero Cubierto | 3 | |
| Parqueadero Descubierto | 5 | |
Categoria Electrodomesticos |
||
| Aire Acondicionado | 4 | |
| Ventilador De Piso | 1 | |
| Lavadora | 1 | |
| Parlante Bluetooth | 1 | |
| Television con Cable | 1 | |
| Wifi | 1 | |
Categoria Permitidos |
||
| Pet Friendly | 2 | |
Categoria No incluidos |
||
| Agua caliente | ||
| Carbon | ||
| Leña | ||
Resumen distribución habitaciones
Nivel 1
Habitación 4
(10 Personas)- 2 - Litera sencilla
- 2 - Litera sencilla
- 2 - Cama doble
- 2 - Cama doble
- 2 - Cama doble
- - Baño completo
Baño social
- - Baño completo
- - Baño medio - sin ducha
- - Baño medio - sin ducha
Nivel 2
Habitación 1
(4 Personas)- 2 - Litera sencilla
- 2 - Cama doble
- - Baño completo
Habitación 2
(7 Personas)- 1 - Cama sencilla
- 2 - Litera sencilla
- 2 - Litera sencilla
- 2 - Cama doble
- - Baño completo
Habitación 3
(6 Personas)- 2 - Litera sencilla
- 2 - Litera sencilla
- 2 - Cama doble
- - Baño completo
Baño social
Total
- 21 Camas
- 7 Baños
Tipos de camas
| Tipo | Capacidad personas | Medida en metros | |
|---|---|---|---|
| Cama semidoble | 1 - 2 | 1.2 m | |
| Cama sencilla | 1 | 1 m | |
| Litera sencilla | 2 | 1 m | |
| Cama doble | 2 | 1.4 m | |
| Cama queen | 2 | 1.6 m | |
| Cama king | 2 | 1.8 m | |
| Litera doble | 4 | 1.4 m | |
| Litera doble inferior y sencilla superior | 3 | 1.4 m | |
| Nido sencillo | 1 | 1 m | |
| Nido doble | 2 | 1.4 m | |
| Sofácama sencillo | 1 | 1 m | |
| Sofácama doble | 2 | 1.4 m | |
| Sofa Cama Semidoble | 1 - 2 | 1.2 m | |
| Litera Semidoble | 2 - 4 | 1.2 m | |
| Litera semidoble inferior y sencilla superior | 2 - 3 | 1.2 m | |
| Nido Semidoble | 1 - 2 | 1.2 m |
Tipos de baños
- Baño medio - sin ducha
- Baño completo
Detalles del lugar
Información importante
¡Antes de realizar tu reserva, es fundamental que conozcas los servicios incluidos y las reglas de la propiedad!
Servicios Disponibles
Servicios Incluidos
| Servicio | Cant. | Detalles |
|---|---|---|
| Cocina | ||
| Nevecon | 1 | - |
| Enfriador | 1 | - |
| Microondas | 1 | - |
| Sanduchera | 1 | - |
| Licuadora | 1 | - |
| Horno | 1 | - |
| Estufa | 1 | - |
| Estufa Industrial | 1 | - |
| Olla A Presion | 1 | - |
| Picadora | 1 | - |
| Menaje Cocina | 30 | - |
| Exprimidor De Naranja | - | - |
| Zonas humedas | ||
| Piscina Con Playa Para Niños | 1 | - |
| Jacuzzi Sin Calefaccion | 1 | - |
| Parasoles | 2 | - |
| Mesas Exteriores | 5 | - |
| Sillas Exteriores | 30 | - |
| Iluminacion Piscina | - | - |
| Zonas deportivas | ||
| Cancha de Voleibol | - | - |
| Cancha de microfutbol | - | - |
| Sapo | - | - |
| Habitaciones | ||
| Lenceria | 21 | - |
| Closet | 4 | - |
| Exteriores | ||
| Kiosco | - | - |
| Fogon De Leña | - | - |
| BBQ Carbon | - | - |
| Hamacas | 2 | - |
| Iluminacion Nocturna | - | - |
| Parqueadero Cubierto | 3 | - |
| Parqueadero Descubierto | 5 | - |
| Electrodomesticos | ||
| Aire Acondicionado | 4 | - |
| Ventilador De Piso | 1 | - |
| Lavadora | 1 | - |
| Parlante Bluetooth | 1 | - |
| Television con Cable | 1 | - |
| Wifi | 1 | - |
| Permitidos | ||
| Pet Friendly | 2 | - |
Servicios No Incluidos
| Servicio |
|---|
| No incluidos |
| Agua caliente |
| Carbon |
| Leña |
Reglas de la Casa
𝗠𝗮𝘀𝗰𝗼𝘁𝗮𝘀:
Se permite el libre transito de mascotas domesticas (perros y gatos) por las áreas comunes de la propiedad, excepto que estén dentro de la piscina y al interior de la propiedad, excepto subir a las camas. El propietario debe ser responsable de la limpieza de los excrementos y orines que haga su mascota durante la estadía.
𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀:
Música moderada hasta las 12. Después música baja. La propiedad queda dentro de un condominio.
𝗖𝗮𝗿𝗯ó𝗻 𝘆 𝗟𝗲ñ𝗮:
Deben ser llevados por los huéspedes si desean utilizar el fogón de leña y el Bbq carbón.
Referencia (SOPETRAN03)
Finca en Sopetran, Antioquia
Privada o Independiente
Parcelación o Condominio
Finca para
Pasadías Desde $72.000 por pasadia de lunes a jueves en temporada baja.
Eventos
- La tarifa varía de acuerdo a número de huéspedes así mismo en temporada media y alta.
- En eventos y pasadia aplican recargos.
Habitaciones
Este lugar ofrece
Características
Realiza tu reserva
Por favor selecciona tu tipo de reserva
Alojamiento
Pasadia/Evento empresa
Alojamiento y evento
{{ precioserror }}